Создано 26.12.2025 04:15
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в январе 2026 года повысится на 36,5%, до 9 298,6 рубля с 8 214,5 рубля за тонну в декабре, на подсолнечный шрот пошлина будет нулевой - впервые с октября 2022 года. Такой расчет представил Минсельхоз.
Масло подсолнечное и его смеси
| Дата размещения |
Индикативная цена, долл. США |
Ставка вывозной таможенной пошлины, руб. |
| 25 декабря 2025 г. (на январь) | 1200,2 | 9298,6 |
| 24 октября 2025 г. (на ноябрь) | 1140,3 | 6813,6 |
| 25 ноября 2025 г. (на декабрь) | 1169,5 | 8214,5 |
| 24 октября 2025 г. (на ноябрь) | 1140,3 | 6813,6 |
| 25 сентября 2025 г. (на октябрь) | 1126,6 | 8047,3 |
| 25 августа 2025 г. (на сентябрь) | 1130,6 | 5746,2 |
| 25 июля 2025 г. (на август) | 1138,7 | 4640,1 |
| 25 июня 2025 г. (на июль) | 1136,6 | 4739,3 |
| 23 мая 2025 г. (на июнь) | 1153,9 | 7119,8 |
| 25 апреля 2025 г. (на май) | 1090,5 | 4500,0 |
| 25 марта 2025 г. (на апрель) | 1065,7 | 4568,7 |
| 25 февраля 2025 г. (на март) | 1065,1 | 9333,2 |
| 24 января 2025 г. (на февраль) | 1068,5 | 17786,4 |
| 25 декабря 2024 г. (на январь) | 1027,5 | 16067,0 |
Шрот подсолнечный
| Дата размещения |
Индикативная цена, долл. США |
Ставка вывозной таможенной пошлины, руб |
| 25 дкабря 2025 г. (на январь) | 195,7 | 0,0 |
| 24 октября 2025 г. (на ноябрь) | 215,6 | 1094,7 |
| 25 ноября 2025 г. (на декабрь) | 210,9 | 783,1 |
| 24 октября 2025 г. (на ноябрь) | 215,6 | 1094,7 |
| 25 сентября 2025 г. (на октябрь) | 214,4 | 1408,0 |
| 25 август 2025 г. (на сентябрь) | 217,8 | 1119,4 |
| 25 июля 2025 г. (на август) | 220,4 | 963,3 |
| 25 июня 2025 г. (на июль) | 221,3 | 1054,4 |
| 23 мая 2025 г. (на июнь) | 219,8 | 1244,1 |
| 25 апреля 2025 г. (на май) | 211,2 | 943,6 |
| 24 марта 2025 г. (на апрель) | 206,1 | 939,5 |
| 25 февраля 2025 г. (на март) | 204,1 | 1742,3 |
| 24 января 2025 г. (на февраль) | 212,2 | 3888,7 |
| 25 декабря 2024 г. (на январь) | 221,1 | 4771,6 |
Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло $1 200,2 за тонну ($1 169,5 месяц назад), на шрот - $195,7 ($210,9).
Размер пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц).
РФ ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях.
Базовая цена на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну, на шрот - 15 875 рублей за тонну.
В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года. В октябре 2025 года правительство пролонгировало их действие до 31 августа 2028 года.