ProZerno

Switch to desktop

Экспортная пошлина на подсолнечное масло с первого июля снизится с 7119,8 до 4739,3 руб/т

Экспортная пошлина на подсолнечное масло с первого июля снизится с 7119,8 до 4739,3 руб/т. На шрот - снизится с 1244,1 до 1054,4 руб/т.

 Масло подсолнечное и его смеси 

Дата размещения Индикативная цена, долл. США Ставка вывозной таможенной пошлины, руб.
25 июня 2025 г. (на июль) 1136,6 4739,3
23 мая 2025 г. (на июнь) 1153,9 7119,8
25 апреля 2025 г. (на май) 1090,5 4500,0
25 марта 2025 г. (на апрель) 1065,7 4568,7
25 февраля 2025 г. (на март) 1065,1 9333,2
24 января 2025 г. (на февраль) 1068,5 17786,4
25 декабря 2024 г. (на январь) 1027,5 16067,0

 

 Шрот подсолнечный 

Дата размещения Индикативная цена, долл. США Ставка вывозной таможенной пошлины, руб
25 июня 2025 г. (на июль) 221,3 1054,4
23 мая 2025 г. (на июнь) 219,8 1244,1
25 апреля 2025 г. (на май) 211,2 943,6
24 марта 2025 г. (на апрель) 206,1 939,5
25 февраля 2025 г. (на март) 204,1 1742,3
24 января 2025 г. (на февраль) 212,2 3888,7
25 декабря 2024 г. (на январь) 221,1 4771,6

Copyright by ProZerno 2013-2026. All rights reserved.

Top Desktop version