ProZerno

Switch to desktop

Экспортная пошлина на подсолнечное масло с 1 марта снизится с 17866 до 9333 руб/т

Экспортная пошлина на подсолнечное масло с 1 марта снизится с 17866 до 9333 руб/т, на подсолнечный шрот снизится с 3888,7 до 1742,3 руб/т.

 Масло подсолнечное и его смеси

Дата размещения Индикативная цена, долл. США Ставка вывозной таможенной пошлины, руб.
25 февраля 2025 г. (на март) 1065,1 9333,2
24 января 2025 г. (на февраль) 1068,5 17786,4
25 декабря 2024 г. (на январь) 1027,5 16067,0
25 ноября 2024 г. (на декабрь) 954,7 9195,8
25 октября 2024 г. (на ноябрь) 897,0 2891,1

 

Шрот подсолнечный

Дата размещения Индикативная цена, долл. США Ставка вывозной таможенной пошлины, руб
25 февраля 2025 г. (на март) 204,1 1742,3
24 января 2025 г. (на февраль) 212,2 3888,7
25 декабря 2024 г. (на январь) 221,1 4771,6
25 ноября 2024 г. (на декабрь) 212,5 3788,4
25 октября 2024 г. (на ноябрь) 215,0 3422,4

Copyright by ProZerno 2013-2026. All rights reserved.

Top Desktop version