ProZerno

Switch to desktop

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в декабре составит 9195,8 руб. за тонну, на подсолнечный шрот повысится до 3788,4 руб, говорится в материалах Минсельхоза РФ

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в декабре составит 9195,8 руб. за тонну, на подсолнечный шрот повысится до 3788,4 руб, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

 

 Масло подсолнечное и его смеси

Дата размещения Индикативная цена, долл. США Ставка вывозной таможенной пошлины, руб.
25 ноября 2024 г. (на декабрь) 954,7 9195,8
25 октября 2024 г. (на ноябрь) 897,0 2891,1
25 сентября 2024 г. (на октябрь) 862,2 0,0
23 августа 2024 г. (на сентябрь) 823,6 0,0
25 июля 2024 г. (на август) 798,3 0,0
25 июня 2024 г. (на июль) 773,3 0,0
24 мая 2024 г. (на июнь) 773,8 0,0
25 апреля 2024 г. (май) 766,7 0,0
25 марта 2024 г. (на апрель) 768,6 0,0
22 февраля 2024 г. (на март) 776,3 0,0
25 января 2024 г. (на февраль) 794,3 0,0

Шрот подсолнечный

Дата размещения Индикативная цена, долл. США Ставка вывозной таможенной пошлины, руб
25 ноября 2024 г. (на декабрь) 212,5 3788,4
25 октября 2024 г. (на ноябрь) 215,0 3422,4
25 сентября 2024 г. (на октябрь) 217,4 2927,6
23 августа 2024 г. (на сентябрь) 222,3 2880,7
25 июля 2024 г. (на август) 211,2 1869,7
25 июня 2024 г. (на июль) 198,6 901,3
24 мая 2024 г. (на июнь) 199,5 1544,3
25 апреля 2024 г. (май) 205,9 2389,6
25 марта 2024 г. (на апрель) 224,7 3403,9
22 февраля 2024 г. (на март) 237,9 4227,0
25 января 2024 г. (на февраль) 249,7 4321,3

Copyright by ProZerno 2013-2026. All rights reserved.

Top Desktop version