Создано 25.08.2024 14:46
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в сентябре снова будет нулевой, на подсолнечный шрот повысится в 1,5 раза, говорится в материалах Минсельхоза РФ.
Масло подсолнечное и его смеси
Дата размещения | Индикативная цена, долл. США | Ставка вывозной таможенной пошлины, руб. |
23 августа 2024 г. (на сентябрь) | 823,6 | 0,0 |
25 июля 2024 г. (на август) | 798,3 | 0,0 |
25 июня 2024 г. (на июль) | 773,3 | 0,0 |
24 мая 2024 г. (на июнь) | 773,8 | 0,0 |
25 апреля 2024 г. (май) | 766,7 | 0,0 |
25 марта 2024 г. (на апрель) | 768,6 | 0,0 |
22 февраля 2024 г. (на март) | 776,3 | 0,0 |
25 января 2024 г. (на февраль) | 794,3 | 0,0 |
Таким образом, пошлина на масло будет нулевой уже 16-й месяц подряд (с июня 2023 года).
Пошлина на подсолнечный шрот повысится в 1,5 раза до 2 тыс. 880,7 рубля с 1 тыс. 869,7 рубля в августе.
Шрот подсолнечный
Дата размещения | Индикативная цена, долл. США | Ставка вывозной таможенной пошлины, руб |
23 августа 2024 г. (на сентябрь) | 222,3 | 2880,7 |
25 июля 2024 г. (на август) | 211,2 | 1869,7 |
25 июня 2024 г. (на июль) | 198,6 | 901,3 |
24 мая 2024 г. (на июнь) | 199,5 | 1544,3 |
25 апреля 2024 г. (май) | 205,9 | 2389,6 |
25 марта 2024 г. (на апрель) | 224,7 | 3403,9 |
22 февраля 2024 г. (на март) | 237,9 | 4227,0 |
25 января 2024 г. (на февраль) | 249,7 | 4321,3 |
Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $823,6 за тонну ($798,3 месяц назад), на шрот - $222,3 ($211,2).